2016年度ニッタク板橋オープン大会試合結果
一般男子シングルス
順位 | 選手 | 所属チーム |
---|---|---|
1位 | 尾中 翔英 | 尾久八幡中 |
2位 | 山越 尚也 | ステルス |
3位 | 松岡 慎也 | TEAM ZERO |
3位 | 安間 大起 | TEAM ZERO |
年代別男子40代
順位 | 選手 | 所属チーム |
---|---|---|
1位 | 田口 寛之 | TEAM ZERO |
2位 | 金原 亨 | アズビル金門 |
3位 | 竹須 学 | メカニコング |
3位 | 増野 秀夫 | 双葉苦楽部 |
年代別男子50代
順位 | 選手 | 所属チーム |
---|---|---|
1位 | 小俣 和俊 | 森の会 |
2位 | 山本 茂 | サンライズ |
3位 | 福士 一郎 | 彗星会 |
3位 | 栗林 幸三 | AQUA |
年代別男子60代(L)
順位 | 選手 | 所属チーム |
---|---|---|
1位 | 具志堅 一 | 双葉苦楽部 |
2位 | 中村 安孝 | イチコウ |
年代別男子60代(H)
順位 | 選手 | 所属チーム |
---|---|---|
1位 | 冨田 昭雄 | 卓朗会 |
2位 | 牧志 実 | 個人 |
3位 | 寺川 俊章 | 板橋クラブ |
3位 | 草間 正広 | 板橋クラブ |
年代別男子70代
順位 | 選手 | 所属チーム |
---|---|---|
1位 | 福岡 隆 | 国卓クラブ |
2位 | 宮本 喬 | 彗星会 |
3位 | 嶋田 正充 | 板橋クラブ |
3位 | 吉野 幹夫 | 国卓クラブ |
一般男子ダブルス
順位 | 選手 | 所属チーム |
---|---|---|
1位 | 渡辺 太樹 尾中 翔英 | TEAM ZERO 尾久八幡中 |
2位 | 鈴木 悠祐 山越 尚也 | ステルス |
3位 | 石川 慎也 高橋 文明 | 豊五クラブ |
3位 | 平澤 翔太 田口 寛之 | TEAM ZERO |
男子シニアダブルス
順位 | 選手 | 所属チーム |
---|---|---|
1位 | 杉木 裕行 河合 秀二 | チームDREAM |
2位 | 具志堅 一 吉野 孝司 | 双葉苦楽部 |
3位 | 河内 強 工藤 正男 | 卓爽会 |
3位 | 金原 亨 田鍋 久 | アズビル金門 |
一般女子シングルス
順位 | 選手 | 所属チーム |
---|---|---|
1位 | 泉田 朱音 | 協和発酵キリンTTS |
2位 | 千田 かほ | 早稲田実業高 |
3位 | 石井 日菜 | 協和発酵キリンTTS |
3位 | 矢島 采愛 | ワイワイ卓球 |
年代別女子40代
順位 | 選手 | 所属チーム |
---|---|---|
1位 | 藤原 佳子 | FLEX |
2位 | 杉本 美華 | 杉の子クラブ |
3位 | 藤吉 友紀 | ぴんぽんくらぶ |
3位 | 重國 美木 | ウイングス |
年代別女子50代
順位 | 選手 | 所属チーム |
---|---|---|
1位 | 池田 美知子 | ウイングス |
2位 | 村松 ひろみ | 若木クラブ |
3位 | 田中 裕子 | TKO |
3位 | 松田 美恵子 | 双葉苦楽部 |
年代別女子60代(L)
順位 | 選手 | 所属チーム |
---|---|---|
1位 | 舟山 かつえ | ピュアー |
2位 | 田辺 ふみ子 | 瑞穂 |
3位 | 島田 美鈴 | 若木クラブ |
3位 | 寺尾 幸江 | ピュアー |
年代別女子60代(H)
順位 | 選手 | 所属チーム |
---|---|---|
1位 | 加瀬 和子 | サザンスターズ |
2位 | 寺島 照美 | 淑友クラブ |
年代別女子70代
順位 | 選手 | 所属チーム |
---|---|---|
1位 | 牛嶋 禮子 | 板橋クラブ |
2位 | 小畠 小百合 | 板橋クラブ |
3位 | 大塚 勝子 | チームDREAM |
3位 | 岩城 美津江 | 板橋クラブ |
女子一般ダブルス
順位 | 選手 | 所属チーム |
---|---|---|
1位 | 石井 日菜 藤原 佳子 | 協和発酵キリンTTS FLEX |
2位 | 平澤 優加 佐藤 麻衣 | TEAM ZERO |
3位 | 堀 さゆり 今野 真梨 | つくしクラブ 卓精会 |
3位 | 泉田 朱音 泉田 和抄 | 協和発酵キリンTTS |
女子シニアダブルス
順位 | 選手 | 所属チーム |
---|---|---|
1位 | 島田 美鈴 寺島 照美 | 若木クラブ 淑友クラブ |
2位 | 加瀬 和子 村松 ひろみ | サザンスターズ 若木クラブ |
3位 | 山内 順子 山形 淳子 | AQUA |
3位 | 伊藤 悦子 小谷 桂子 | チームDREAM 高一クラブ |