加盟団体一覧(2024年度) 2024/5/1現在
アイウエオ順(
は2024年度新加入)男子 | 登録数 | 女子 | 登録数 |
---|---|---|---|
青山スポーツ | 2 | 紫陽花クラブ | 2 |
アズビル金門 | 1 | 板十クラブ | 1 |
偉関TTL | 1 | 板橋クラブ | 1 |
板橋区役所 | 3 | ウイングス | 3 |
板橋クラブ | 3 | エスポワール | 1 |
加賀クラブ | 4 | 加賀クラブ | 5 |
北園クラブ | 1 | グラント | 2 |
kotobuki | 3 | コスモ | 3 |
城北卓球クラブ | 1 | kotobuki | 1 |
卓球RIKI | 2 | サントネージュ | 1 |
チームたま | 3 | 冬青クラブ | 1 |
チームDREAM | 4 | 高一クラブ | 1 |
中央社 | 1 | チームたま | 1 |
つばさ | 1 | チームDREAM | 3 |
常盤台クラブ | 1 | チェリークラブ | 2 |
トプコン | 1 | つくしクラブ | 3 |
東坂下くらぶ | 2 | つばさ | 1 |
PENTAX | 4 | トプコン | 1 |
Pöytä | 1 | はすね | 2 |
若木クラブ | 1 | ひまわりクラブ | 2 |
MAMA卓 | 1 | ||
メイプル | 1 | ||
メイプルクラブII | 1 | ||
若木クラブ | 3 | ||
わかば | 3 |
連盟登録数
男子 | 登録数 | 女子 | 登録数 |
---|---|---|---|
団体 | 20 | 団体 | 25 |
チーム | 40 | チーム | 46 |
個人 | 5 | 個人 | 1 |
連盟登録の申込書及び記入上の注意は以下のリンクをご利用ください。
『記入上の注意(PDF)』
『令和6年度団体登録連絡書,団体登録申込書(Excel)』
『令和6年度団体登録連絡書,団体登録申込書(PDF)』
『令和6年度個人登録申込書(Excel)』
『令和6年度個人登録申込書(PDF)』
2023年度の加盟団体一覧は(こちら)
2022年度の加盟団体一覧は(こちら)
2021年度の加盟団体一覧は(こちら)
2020年度の加盟団体一覧は(こちら)
2019年度の加盟チーム一覧は(こちら)
2018年度の加盟チーム一覧は(こちら)
2017年度の加盟チーム一覧は(こちら)