加盟団体一覧(2022年度) 2022/8/25現在
アイウエオ順
男子 | 登録数 | 女子 | 登録数 |
---|---|---|---|
青山スポーツ | 1 | 紫陽花クラブ | 2 |
アズビル金門 | 1 | 板十クラブ | 1 |
偉関TTL | 1 | 板橋クラブ | 2 |
板橋区役所 | 2 | ウイングス | 2 |
板橋クラブ | 4 | エスポワール | 1 |
オルコク | 1 | 加賀クラブ | 5 |
加賀クラブ | 5 | グラント | 2 |
北園クラブ | 1 | コスモ | 2 |
kotobuki | 2 | kotobuki | 1 |
城北卓球クラブ | 1 | サントネージュ | 1 |
卓球RIKI | 1 | 冬青クラブ | 1 |
チームたま | 3 | 高一クラブ | 1 |
チームDREAM | 4 | チームDREAM | 2 |
つばさ | 1 | チェリークラブ | 2 |
常盤台クラブ | 1 | つくしクラブ | 3 |
徳丸クラブ | 1 | つばさ | 1 |
トプコン | 1 | トプコン | 1 |
東坂下くらぶ | 2 | はすね | 2 |
PENTAX | 3 | ひまわりクラブ | 1 |
若木クラブ | 1 | メイプル | 1 |
メイプルクラブII | 1 | ||
若木クラブ | 3 | ||
わかば | 3 |
連盟登録数
男子 | 登録数 | 女子 | 登録数 |
---|---|---|---|
団体 | 20 | 団体 | 23 |
チーム | 37 | チーム | 41 |
個人 | 8 | 個人 | 1 |
2021年度の加盟団体一覧は(こちら)
2020年度の加盟団体一覧は(こちら)
2019年度の加盟チーム一覧は(こちら)
2018年度の加盟チーム一覧は(こちら)
2017年度の加盟チーム一覧は(こちら)