加盟チーム一覧 (2018年度) 2018/9/30現在
男子 アイウエオ順 ( は2018年度新加入)
| チーム名 | 2018年度 後期成績 |
2018年度 前期成績 |
|
|---|---|---|---|
| 01 | 青山スポーツ | 1部1位 | 2部A1位 |
| 02 | アズビル金門 | 2部A5位 | 2部A3位 |
| 03 | 偉関TTL | 2部B4位 | 2部 X |
| 04 | 板橋区東坂下接骨院 | 1部5位 | 2部B1位 |
| 05 | 板橋区役所 | 2部A4位 | 2部B4位 |
| 06 | 板橋クラブ(A) | 2部A1位 | 2部B2位 |
| 07 | 板橋クラブ(B) | 3部A2位 | 2部A5位 |
| 08 | 板橋クラブ(C) | 3部B4位 | 2部B5位 |
| 09 | 板橋クラブ(D) | 4部A3位 | 4部B3位 |
| 10 | オルコク | 3部A3位 | 4部A1位 |
| 11 | 加賀クラブ(A) | 2部B1位 | 2部B3位 |
| 12 | 加賀クラブ(B) | 2部B3位 | 3部B1位 |
| 13 | 加賀クラブ(C) | 4部A1位 | 4部B2位 |
| 14 | 加賀クラブ(D) | 4部B2位 | 4部A3位 |
| 15 | 北園クラブ | 3部X | 3部B2位 |
| 16 | KOTOBUKI(A) | 4部A2位 | 3部A5位 |
| 17 | KOTOBUKI(B) | 4部B3位 | 4部A5位 |
| 18 | 沢藤電機クラブ | 4部X | 4部 X |
| 19 | 城北卓球クラブ | 2部B5位 | 2部A4位 |
| 20 | 卓球RIKI | 3部X | 4部B1位 |
| 21 | チームたま(A) | 3部A1位 | 3部B3位 |
| 22 | チームたま(B) | 3部B1位 | 3部A2位 |
| 23 | チームDREAM(A) | 1部2位 | 1部1位 |
| 24 | チームDREAM(B) | 1部3位 | 1部2位 |
| 25 | チームDREAM(C) | 3部B3位 | 3部A4位 |
| 26 | チームDREAM(D) | 4部 X | 4部 X |
| 27 | 中央社 | 4部 X | 4部B5位 |
| 28 | つばさ | 4部X | 4部A2位 |
| 29 | 常盤台クラブ(A) | 2部A2位 | 3部A1位 |
| 30 | 常盤台クラブ(B) | 4部A5位 | 4部B4位 |
| 31 | 徳丸クラブ | 4部B1位 | 3部B5位 |
| 32 | トプコン | 1部4位 | 1部3位 |
| 33 | ひまわり | 4部A4位 | 4部 X |
| 34 | ペンタックス(A) | 2部A3位 | 1部4位 |
| 35 | ペンタックス(B) | 3部A4位 | 3部B4位 |
| 36 | ペンタックス(C) | 4部B4位 | 4部A4位 |
| 37 | 若木クラブ(A) | 2部B2位 | 2部A2位 |
| 38 | 若木クラブ(B) | 3部B2位 | 3部A3位 |
女子 アイウエオ順 ( は2018年度新加入)
| チーム名 | 2018年度 後期成績 |
2018年度 前期成績 |
|
|---|---|---|---|
| 01 | 紫陽花クラブ(A) | 5部B1位 | 5部A2位 |
| 02 | 紫陽花クラブ(B) | 5部A4位 | 5部B4位 |
| 03 | 板十小 | 6部2位 | 6部4位 |
| 04 | 板橋クラブ(A) | 3部B1位 | 3部A2位 |
| 05 | 板橋クラブ(B) | 2部A3位 | 2部A3位 |
| 06 | 板橋クラブ(C) | 2部 X | 2部B4位 |
| 07 | 板橋クラブ(D) | 4部A4位 | 3部B5位 |
| 08 | ウイングス(A) | 4部B1位 | 3部 X |
| 09 | ウイングス(B) | 3部A2位 | 3部B2位 |
| 10 | エスポワール | 2部A4位 | 2部B2位 |
| 11 | オリーブ | 5部B5位 | 5部B2位 |
| 12 | 加賀クラブ(A) | 1部3位 | 2部A1位 |
| 13 | 加賀クラブ(B) | 4部B2位 | 4部A2位 |
| 14 | 加賀クラブ(C) | 3部B5位 | 4部B1位 |
| 15 | 加賀クラブ(D) | 6部4位 | 6部3位 |
| 16 | グラント(A) | 2部B1位 | 2部A2位 |
| 17 | グラント(B) | 3部B2位 | 3部B3位 |
| 18 | コスモ(A) | 3部A1位 | 2部B5位 |
| 19 | コスモ(B) | 5部B4位 | 5部B3位 |
| 20 | コスモ(C) | 5部A2位 | 5部A3位 |
| 21 | KOTOBUKI | 4部 X | 4部B2位 |
| 22 | サントネージュ | 2部B3位 | 1部 X |
| 23 | 冬青クラブ(A) | 2部B4位 | 2部B3位 |
| 24 | 冬青クラブ(B) | 6部 X | 6部 X |
| 25 | 高一クラブ | 4部A1位 | 5部A1位 |
| 26 | 卓球RIKI | 6部 X | 6部 X |
| 27 | チームDREAM(A) | 1部4位 | 1部3位 |
| 28 | チームDREAM(B) | 2部B5位 | 3部B1位 |
| 29 | チェリークラブ(A) | 4部A3位 | 4部A3位 |
| 30 | チェリークラブ(B) | 4部B4位 | 4部B4位 |
| 31 | つくしクラブ(A) | 1部 X | 2部B1位 |
| 32 | つくしクラブ(B) | 3部A3位 | 3部A3位 |
| 33 | つくしクラブ(C) | 5部B2位 | 6部2位 |
| 34 | つばさ | 3部A4位 | 3部B4位 |
| 35 | 常盤台クラブ(A) | 2部A1位 | 1部4位 |
| 36 | 常盤台クラブ(B) | 4部 X | 5部B1位 |
| 37 | トプコン | 1部1位 | 1部1位 |
| 38 | はすね(A) | 3部B4位 | 2部 X |
| 39 | はすね(B) | 5部 X | 4部B5位 |
| 40 | バラの会 | 6部3位 | 6部5位 |
| 41 | ひまわりクラブ | 5部B3位 | 5部A4位 |
| 42 | みどり | 3部B3位 | 3部A4位 |
| 43 | メイプル | 5部A1位 | 6部1位 |
| 44 | メイプルクラブII | 2部B2位 | 2部A4位 |
| 45 | ル・レーブ | 5部A3位 | 4部 X |
| 46 | 若木クラブ(A) | 1部2位 | 1部2位 |
| 47 | 若木クラブ(B) | 2部A2位 | 3部A1位 |
| 48 | 若木クラブ(C) | 4部B3位 | 4部A4位 |
| 49 | わかば(A) | 4部A2位 | 4部B3位 |
| 50 | わかば(B) | 6部1位 | 5部A5位 |
| 51 | わかば(C) | 6部5位 | 5部B5位 |
| 52 | わかば(D) | 3部A5位 | 4部A1位 |
2017年度の加盟チーム一覧は(こちら)