加盟団体一覧(2021年度) 2021/6/30現在
アイウエオ順
男子 | 登録数 | 女子 | 登録数 |
---|---|---|---|
青山スポーツ | 1 | 青山スポーツ | 1 |
アズビル金門 | 1 | 紫陽花クラブ | 2 |
偉関TTL | 1 | 板十クラブ | 1 |
板橋区東坂下接骨院 | 1 | 板橋クラブ | 3 |
板橋区役所 | 2 | ウイングス | 2 |
板橋クラブ | 5 | エスポワール | 1 |
オルコク | 1 | 加賀クラブ | 5 |
加賀クラブ | 5 | グラント | 2 |
北園クラブ | 1 | コスモ | 2 |
KOTOBUKI | 2 | KOTOBUKI | 1 |
城北卓球クラブ | 1 | サントネージュ | 1 |
卓球RIKI | 1 | 冬青クラブ | 1 |
チームたま | 3 | 高一クラブ | 1 |
チームDREAM | 4 | チームDREAM | 2 |
つばさ | 1 | チェリークラブ | 2 |
常盤台クラブ | 1 | つくしクラブ | 3 |
徳丸クラブ | 1 | つばさ | 1 |
トプコン | 1 | トプコン | 1 |
PENTAX | 3 | はすね | 3 |
若木クラブ | 2 | ひまわりクラブ | 1 |
メイプル | 1 | ||
メイプルクラブII | 1 | ||
若木クラブ | 3 | ||
わかば | 3 |
連盟登録数
男子 | 登録数 | 女子 | 登録数 |
---|---|---|---|
団体 | 20 | 団体 | 24 |
チーム | 38 | チーム | 44 |
個人 | 4 | 個人 | 1 |
2020年度の加盟チーム一覧は(こちら)
2019年度の加盟チーム一覧は(こちら)
2018年度の加盟チーム一覧は(こちら)
2017年度の加盟チーム一覧は(こちら)