加盟団体一覧(2020年度) 2020/6/30現在
アイウエオ順
| 男子 | 登録数 | 女子 | 登録数 |
|---|---|---|---|
| 青山スポーツ | 2 | 紫陽花クラブ | 2 |
| アズビル金門 | 1 | 板十クラブ | 1 |
| 偉関TTL | 1 | 板橋クラブ | 3 |
| 板橋区東坂下接骨院 | 1 | ウイングス | 2 |
| 板橋区役所 | 2 | エスポワール | 1 |
| 板橋クラブ | 5 | 加賀クラブ | 5 |
| オルコク | 1 | グラント | 2 |
| 加賀クラブ | 4 | コスモ | 2 |
| 北園クラブ | 1 | サントネージュ | 1 |
| KOTOBUKI | 2 | 冬青クラブ | 1 |
| 城北卓球クラブ | 1 | 高一クラブ | 1 |
| 卓球RIKI | 2 | チームDREAM | 2 |
| チームたま | 3 | チェリークラブ | 2 |
| チームDREAM | 4 | つくしクラブ | 3 |
| つばさ | 1 | つばさ | 1 |
| 常盤台クラブ | 1 | トプコン | 1 |
| 徳丸クラブ | 1 | はすね | 3 |
| トプコン | 1 | ひまわりクラブ | 1 |
| PENTAX | 3 | メイプル | 1 |
| 若木クラブ | 2 | メイプルクラブII | 1 |
| 若木クラブ | 3 | ||
| わかば | 3 |
連盟登録数
| 男子 | 登録数 | 女子 | 登録数 |
|---|---|---|---|
| チーム | 39 | チーム | 42 |
| 個人 | 2 | 個人 | 1 |
2019年度の加盟チーム一覧は(こちら)
2018年度の加盟チーム一覧は(こちら)
2017年度の加盟チーム一覧は(こちら)