加盟チーム一覧 (2019年度) 2019/9/30現在
男子 アイウエオ順 ( は2019年度新加入)
| チーム名 | 2019年度 後期成績 | 2019年度 前期成績 | |
|---|---|---|---|
| 01 | 青山スポーツ | 1部1位 | 1部1位 | 
| 02 | アズビル金門 | 3部A2位 | 3部A3位 | 
| 03 | 偉関TTL | 2部A棄権 | 2部A3位 | 
| 04 | 板橋区東坂下接骨院 | 1部4位 | 2部B1位 | 
| 05 | 板橋区役所(A) | 2部A4位 | 2部B4位 | 
| 06 | 板橋区役所(B) | 5部 - | 5部 - | 
| 07 | 板橋クラブ(A) | 1部5位 | 1部3位 | 
| 08 | 板橋クラブ(B) | 3部A3位 | 3部B2位 | 
| 09 | 板橋クラブ(C) | 2部A3位 | 3部A1位 | 
| 10 | 板橋クラブ(D) | 4部B1位 | 3部A棄権 | 
| 11 | 板橋クラブ(E) | 4部A4位 | 4部B2位 | 
| 12 | オルコク | 3部B2位 | 3部A2位 | 
| 13 | 加賀クラブ(A) | 2部A1位 | 1部4位 | 
| 14 | 加賀クラブ(B) | 2部B3位 | 2部B3位 | 
| 15 | 加賀クラブ(C) | 3部B4位 | 3部A4位 | 
| 16 | 加賀クラブ(D) | 4部A3位 | 3部A4位 | 
| 17 | 北園クラブ | 4部A1位 | 4部A2位 | 
| 18 | KOTOBUKI(A) | 4部A2位 | 3部A5位 | 
| 19 | KOTOBUKI(B) | 4部B4位 | 4部B3位 | 
| 20 | 沢藤電機クラブ | 5部 - | 5部 - | 
| 21 | 城北卓球クラブ | 2部B4位 | 3部B1位 | 
| 22 | 卓球RIKI | 3部B1位 | 4部B1位 | 
| 23 | チームたま(A) | 3部A1位 | 2部A5位 | 
| 24 | チームたま(B) | 3部B5位 | 2部B5位 | 
| 25 | チームたま(C) | 3部 - | 4部A1位 | 
| 26 | チームDREAM(A) | 1部3位 | 1部2位 | 
| 27 | チームDREAM(B) | 2部B棄権 | 1部5位 | 
| 28 | チームDREAM(C) | 3部B3位 | 3部B3位 | 
| 29 | チームDREAM(D) | 5部 - | 5部 - | 
| 30 | 中央社 | 4部B5位 | 4部B5位 | 
| 31 | つばさ | 4部B2位 | 4部A3位 | 
| 32 | 常盤台クラブ(A) | 2部A2位 | 2部B2位 | 
| 33 | 常盤台クラブ(B) | 5部 - | 4部 - | 
| 34 | 徳丸クラブ | 4部B3位 | 3部B5位 | 
| 35 | トプコン | 1部2位 | 2部A1位 | 
| 36 | ペンタックス(A) | 2部B2位 | 2部A2位 | 
| 37 | ペンタックス(B) | 3部A4位 | 3部B4位 | 
| 38 | ペンタックス(C) | 4部A5位 | 4部B4位 | 
| 39 | 若木クラブ(A) | 2部B1位 | 2部A4位 | 
| 40 | 若木クラブ(B) | 4部 - | 3部 - | 
女子 アイウエオ順 ( は2018年度新加入)
| チーム名 | 2019年度 後期成績 | 2019年度 前期成績 | |
|---|---|---|---|
| 01 | 紫陽花クラブ(A) | 4部A4位 | 4部B3位 | 
| 02 | 紫陽花クラブ(B) | 5部A4位 | 5部B5位 | 
| 03 | 板十小 | 5部B4位 | 5部A3位 | 
| 04 | 板橋クラブ(A) | 2部A4位 | 2部B3位 | 
| 05 | 板橋クラブ(B) | 2部B2位 | 2部A3位 | 
| 06 | 板橋クラブ(C) | 3部A5位 | 3部B4位 | 
| 07 | ウイングス(A) | 2部A3位 | 3部A1位 | 
| 08 | ウイングス(B) | 2部B5位 | 3部B1位 | 
| 09 | エスポワール | 2部B3位 | 2部B2位 | 
| 10 | オリーブ | 5部A2位 | 5部A2位 | 
| 11 | 加賀クラブ(A) | 1部3位 | 1部3位 | 
| 12 | 加賀クラブ(B) | 4部A3位 | 4部B2位 | 
| 13 | 加賀クラブ(C) | 4部B4位 | 4部A3位 | 
| 14 | 加賀クラブ(D) | 5部A3位 | 5部B2位 | 
| 15 | グラント(A) | 1部2位 | 1部2位 | 
| 16 | グラント(B) | 3部B2位 | 3部A4位 | 
| 17 | コスモ(A) | 1部5位 | 2部A1位 | 
| 18 | コスモ(B) | 5部B1位 | - | 
| 19 | コスモ(C) | 4部 - | 4部B4位 | 
| 20 | KOTOBUKI | 4部 - | 5部A1位 | 
| 21 | サントネージュ | 1部4位 | 2部B1位 | 
| 22 | 冬青クラブ | 3部A2位 | 2部A4位 | 
| 23 | 高一クラブ | 4部A2位 | - | 
| 24 | チームDREAM(A) | 2部A1位 | - | 
| 25 | チームDREAM(B) | 3部A3位 | 3部A3位 | 
| 26 | チェリークラブ(A) | 4部B1位 | 4部A2位 | 
| 27 | チェリークラブ(B) | 3部B4位 | 4部B1位 | 
| 28 | つくしクラブ(A) | 2部A2位 | 2部A2位 | 
| 29 | つくしクラブ(B) | 3部B3位 | 3部A2位 | 
| 30 | つくしクラブ(C) | 4部B3位 | 4部A4位 | 
| 31 | つばさ | 3部A4位 | 3部B2位 | 
| 32 | 常盤台クラブ(A) | 2部B4位 | - | 
| 33 | 常盤台クラブ(B) | 4部A1位 | 5部B1位 | 
| 34 | トプコン | 2部B1位 | - | 
| 35 | はすね(A) | 3部B5位 | 3部B3位 | 
| 36 | はすね(B) | 5部B3位 | 5部B3位 | 
| 37 | はすね(C) | 5部 - | 5部 - | 
| 38 | ひまわりクラブ | 5部A1位 | 5部A4位 | 
| 39 | メイプル | 3部A1位 | 4部A1位 | 
| 40 | メイプルクラブII | 2部A5位 | 1部4位 | 
| 41 | 若木クラブ(A) | 1部1位 | 1部1位 | 
| 42 | 若木クラブ(B) | 3部B1位 | 2部B4位 | 
| 43 | 若木クラブ(C) | 5部B2位 | - | 
| 44 | わかば(A) | 4部B2位 | 3部A5位 | 
| 45 | わかば(B) | 5部A5位 | 5部B4位 | 
| 46 | わかば(C) | 5部B5位 | 5部A5位 | 
| 47 | わかば(D) | 4部B5位 | 4部A5位 | 
2018年度の加盟チーム一覧は(こちら)
2017年度の加盟チーム一覧は(こちら)