加盟団体一覧(2023年度) 2023/5/31現在
アイウエオ順(
は2023年度新加入)男子 | 登録数 | 女子 | 登録数 |
---|---|---|---|
青山スポーツ | 2 | 紫陽花クラブ | 2 |
アズビル金門 | 1 | 板十クラブ | 1 |
偉関TTL | 1 | 板橋クラブ | 1 |
板橋区役所 | 2 | ウイングス | 3 |
板橋クラブ | 3 | エスポワール | 1 |
加賀クラブ | 4 | 加賀クラブ | 5 |
北園クラブ | 1 | グラント | 2 |
kotobuki | 2 | コスモ | 3 |
城北卓球クラブ | 1 | kotobuki | 1 |
卓球RIKI | 1 | サントネージュ | 1 |
チームたま | 3 | 冬青クラブ | 1 |
チームDREAM | 4 | 高一クラブ | 1 |
中央社 | 1 | チームDREAM | 3 |
つばさ | 1 | チェリークラブ | 2 |
常盤台クラブ | 1 | つくしクラブ | 3 |
トプコン | 1 | つばさ | 1 |
東坂下くらぶ | 2 | トプコン | 1 |
PENTAX | 4 | はすね | 2 |
若木クラブ | 1 | ひまわりクラブ | 1 |
MAMA卓 | 1 | ||
メイプル | 1 | ||
メイプルクラブII | 1 | ||
若木クラブ | 3 | ||
わかば | 3 |
連盟登録数
男子 | 登録数 | 女子 | 登録数 |
---|---|---|---|
団体 | 19 | 団体 | 24 |
チーム | 36 | チーム | 44 |
個人 | 3 | 個人 | 1 |
2022年度の加盟団体一覧は(こちら)
2021年度の加盟団体一覧は(こちら)
2020年度の加盟団体一覧は(こちら)
2019年度の加盟チーム一覧は(こちら)
2018年度の加盟チーム一覧は(こちら)
2017年度の加盟チーム一覧は(こちら)