2018年度 大会情報
日程 | 大会 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
5月6日 | 第45回板橋区オープン卓球大会 | 上板橋体育館 | 試合結果 |
5月27日 | 第71回都民体育大会卓球大会 | 三鷹市SUBARU総合スポーツセンター | 試合結果 |
6月10日 | 平成30年度板橋区会長杯卓球大会 | 東板橋体育館 | 試合結果 |
6月28日 | 第14回板橋区レディース団体卓球大会 | 上板橋体育館 | 試合結果 |
6月28日 | 第16回板橋区ラージボール卓球大会 | 上板橋体育館 | 試合結果 |
7月8日 | 平成30年度板橋区選手権卓球大会 | 小豆沢体育館 | 試合結果 |
7月29日 | 平成30年度前期団体リーグ戦(男子) | 東板橋体育館 | 試合結果 |
7月29日 | 平成30年度前期団体リーグ戦(女子) | 上板橋体育館 | 試合結果 |
9月9日 | 第37回板橋区レディース卓球大会 | 上板橋体育館 | 試合結果 |
9月17日 | 東京都生涯スポーツ大会・ラージボール (代表派遣) | 墨田区総合体育館 | 試合結果 |
10月7日 | 第71回区民大会卓球大会(小中学生団体戦) | 上板橋体育館 | 試合結果 |
10月7日 | 第71回区民大会卓球大会(ラージボール) | 上板橋体育館 | 試合結果 |
11月4日 | 第71回区民大会卓球大会(一般個人戦) | 東板橋体育館 | 試合結果 |
11月18日 | 第71回区民大会卓球大会(一般団体戦) | 小豆沢体育館 | 試合結果 |
12月16日 | 第71回区民大会卓球大会(小中学生個人戦) | 小豆沢体育館 | 試合結果 |
平成31年 1月27日 |
平成30年度後期団体リーグ戦(女子) | 上板橋体育館 | 試合結果 |
2月3日 | 第47回ニッタク板橋オープン卓球大会 | 小豆沢体育館 | 試合結果 |
2月11日 | 平成30年度後期団体リーグ戦(男子) | 赤塚体育館 | 試合結果 |
2月24日 | 第60回城北5区対抗卓球大会(代表派遣) | 練馬区立平和台体育館 |
2017年度の大会情報は(こちら)
2016年度の大会情報は(こちら)